Classement - BRIVE FUTSAL CLUB 1 - CENTRE OUEST
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMOGES LA BASTIDE | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 76 | 48 | 28 |
| 2 | EGLETONS | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 67 | 44 | 23 |
| 3 | LIMOGES BEAUBREUIL | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 78 | 70 | 8 |
| 4 | BRIVE FUTSAL CLUB | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 47 | 67 | -20 |
| 5 | AMACS BRIVE | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 52 | 68 | -16 |
| 6 | PANA FUTSAL | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 30 | 53 | -23 |

